Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης Αγωνιστικής του 1ου Ομίλου του Πρωταθλήματος FOOTBALL LEAGUE Ο.Π.Α.Π. ΝΕΩΝ.
| ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ |
ΕΔΡΑ – ΓΗΠΕΔΟ – ΠΟΛΗ
|
ΗΜ/ΝIA – ΩΡΑ
| |||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ | ΧΡΙΣΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ | 22/02/2014 | 0-7 |
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ "Θ.ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ" | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 22/02/2014 | 1-0 |
| ΧΑΝΙΑ ΑΟ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 22/02/2014 | 3-0 |
| ΦΩΣΤΗΡ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΓΗΠΕΔΟ "ΧΑΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ" | ** | 22/02/2014 | 3-1 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΓΗΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ | 22/02/2014 | 2-1 |
| ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΡΟΔΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 22/02/2014 | 1-2 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ "Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ" | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 22/02/2014 | 1-0 |

